Anualmente, mediante Decretos del Ministerio de Hacienda se fija el Programa de Traspasos de Anticipos y/o Utilidades, según el Artículo 29 del D.L. N° 1.263, de 1975, para la Empresa Portuaria San Antonio.
A continuación, el detalle de los retiros de utilidades (en millones de pesos) para los últimos 10 años:
| Año | Retiro Utilidades |
| 2015 | 4.000 |
| 2016 | 5.700 |
| 2017 | 8.500 |
| 2018 | 5.000 |
| 2019 | 7.000 |
| 2020 | 14.000 |
| 2021 | 8.000 |
| 2022 | 6.000 |
| 2023 | 5.000 |
| 2024 | 5.000 |
| Total | 68.200 |






